TOSHIBA-TEC presenta su ultimo producto al mercado. Impresora térmica de rango medio para etiquetas de 4 pulgadas.
Carga superior para ahorrar espacio – Tecnología de cabezal flotante – Diseñada para ser escalable y flexible.
Bajo mantenimiento con el mejor rendimiento costo/producto.
Beneficios para el usuario
La serie de impresoras BA400 incorpora características diseñadas para beneficio del usuario:
- Modelos resistentes con carcasa de metal o de plástico.
- Carga superior.
- Cabezal plano.
- Capacidad de cinta de 450 metros.
- Velocidad máxima de 8 pps.
- Con certificación ENERGY STAR.
- Emulación ZPL II® (Zebra), Sato®
B-SA4TM | Especificaciones Técnicas |
---|---|
Resolución | 203 dpi. / 300 dpi. |
Tecnología | Transferencia térmica / térmica directa |
Ancho de Impresión | 203 DPI Maximo: 4,1¨ / 300 DPI Maximo 4,2¨ |
Velocidad de Impresión | 203,2 mm. – 8” |
Largo de Impresión | Maximo 58,9¨ |
Interfaces | USB 2.0 HS, Bluetooth V2.1 EDR con certificado MFi, Ethernet (IPv4 e IPv6), NFC (para emparejamiento vía BT), |
Accesorios | Cortador de discos – Módulo de separación – Reloj de tiempo real – Guía de papel continuo plegado -Expansión de E/S |
Dimensiones | Ancho: 238 mm. / Profundidad: 320 mm. / Altura: 350 mm. |
Peso | 12 Kgs. (sin rollo y ribbon) |
Simbologías | JAN8, JAN13, EAN8, EAN8+2 dígitos, / EAN8+5 dígitos, EAN13, EAN13+2 dígitos, / EAN13+5 dígitos, UPC-A, UPC-A+2 dígitos, / UPC-A+5 dígitos, MITF, NW-7, CODE39, / CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 5, código de barras del cliente, POSTNET, código KIX, RM4SCC (código del cliente con 4 estados del correo real), GS1 DataBar, MATRIX para NEC Data Matrix, PDF 417, Maxicode, código QR, Micro PDR 417, código CP, Aztec, GS1 Data Martrix |
Debe estar conectado para enviar un comentario.